


| 充電式ハンマドリル | ||
| HR244D | ||
| 6.0Ahセット(DRGX) 価格 定価:104,000>¥64,480(税別) | ||
| ケース+本体(DZK) 価格 定価:¥48,100>¥29,900(税別) | ||
| 穴あけ能力(o) | : | コンクリートブロック:24 鉄工:13 木工:27 ダイヤモンドコアビット:65 |
| 回転数(回転/分) | : | 0〜950 |
| 打撃数(回/分) | : | 0〜4,700 |
| 質量(s) | : | 3.0(バッテリ含む) |
| 1充電あたりの作業量(目安) | : | <5.0Ah> 超硬ドリル10.5o・深さ60o:約75本 超硬ドリル16.5o・深さ60o:約40本 <4.0Ah> 超硬ドリル10.5o・深さ60o:約61本 超硬ドリル16.5o・深さ60o:約33本 |
| 標準付属品 | : | ストッパポール、サイドグリップ |
